LVFP
Hola Bienvenido a LV Futbol PES,esto se trata de una Liga virtual de futbol en donde los usuarios elijen equipos ponen una tactica y los administradores simulan y realizan estadisticas.
¿QUE ESPERAS? REGISTRATE

Unirse al foro, es rápido y fácil

LVFP
Hola Bienvenido a LV Futbol PES,esto se trata de una Liga virtual de futbol en donde los usuarios elijen equipos ponen una tactica y los administradores simulan y realizan estadisticas.
¿QUE ESPERAS? REGISTRATE
LVFP
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Últimos temas
» Conviertete en DT YA
Plantel Oficial EmptyMar Oct 15, 2013 5:15 pm por Mateo

» MERCADO ABIERTO
Plantel Oficial EmptyDom Oct 13, 2013 5:39 pm por Mateo

» Habilidades
Plantel Oficial EmptySáb Oct 12, 2013 5:33 pm por Mateo

» Presupuesto
Plantel Oficial EmptyVie Ago 02, 2013 5:53 pm por Mateo

» Presupuesto
Plantel Oficial EmptyVie Ago 02, 2013 5:53 pm por Mateo

» Presupuesto
Plantel Oficial EmptyVie Ago 02, 2013 5:53 pm por Mateo

» Presupuesto
Plantel Oficial EmptyVie Ago 02, 2013 5:53 pm por Mateo

» Presupuesto
Plantel Oficial EmptyVie Ago 02, 2013 5:53 pm por Mateo

» Presupuesto
Plantel Oficial EmptyVie Ago 02, 2013 5:52 pm por Mateo

Noviembre 2024
LunMarMiérJueVieSábDom
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendario Calendario

MERCADO ABIERTO

Plantel Oficial

Ir abajo

Plantel Oficial Empty Plantel Oficial

Mensaje por Mateo Sáb Jul 27, 2013 12:33 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Handanovic    29 slo 10  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Castellazzi   38 ita 8  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Carrizo       29 arg 8  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100

Juan_Jesus    22 bra 1  8  2  1 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Andreolli     27 ita 1  8  1  1 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Campagnaro    33 arg 1  8  2  1 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Ranocchia     25 ita 1  9  2  1 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Samuel        35 arg 1  8  2  1 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Rolando       27 por 1  8  2  1 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Chivu         32 rum 1  8  1  1 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
A_Pereira     27 uru 1  9  3  1 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Nagatomo      26 jap 1  8  3  3 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Wallace       19 bra 1  7  3  2 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Jonathan      27 bra 1  8  3  1 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Zanetti       39 arg 1  9  6  2 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100

Kovacic       19 cro 1  1  8  2 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Mudingayi     31 bel 1  3  7  1 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Kuzmanovic    25 cro 1  3  8  2 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Cambiasso     32 arg 1  4  9  1 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Guarín        27 col 1  2  9  3 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Taider        21 alg 1  2  8  3 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
R_Alvarez     25 arg 1  1  8  5 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100

Palacio       31 arg 1  1  4  8 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Belfodil      21 alg 1  1  2  8 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Icardi        20 arg 1  1  2  8 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
D_Milito     34 arg 1  1  1  8 30 500 500 500 500   0   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
Mateo
Mateo
Administrador
Administrador

Mensajes : 455
Fecha de inscripción : 25/02/2012

https://lvfutbolpes.foroargentina.net

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.