LVFP
Hola Bienvenido a LV Futbol PES,esto se trata de una Liga virtual de futbol en donde los usuarios elijen equipos ponen una tactica y los administradores simulan y realizan estadisticas.
¿QUE ESPERAS? REGISTRATE

Unirse al foro, es rápido y fácil

LVFP
Hola Bienvenido a LV Futbol PES,esto se trata de una Liga virtual de futbol en donde los usuarios elijen equipos ponen una tactica y los administradores simulan y realizan estadisticas.
¿QUE ESPERAS? REGISTRATE
LVFP
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Últimos temas
» Conviertete en DT YA
Plantel Oficial EmptyMar Oct 15, 2013 5:15 pm por Mateo

» MERCADO ABIERTO
Plantel Oficial EmptyDom Oct 13, 2013 5:39 pm por Mateo

» Habilidades
Plantel Oficial EmptySáb Oct 12, 2013 5:33 pm por Mateo

» Presupuesto
Plantel Oficial EmptyVie Ago 02, 2013 5:53 pm por Mateo

» Presupuesto
Plantel Oficial EmptyVie Ago 02, 2013 5:53 pm por Mateo

» Presupuesto
Plantel Oficial EmptyVie Ago 02, 2013 5:53 pm por Mateo

» Presupuesto
Plantel Oficial EmptyVie Ago 02, 2013 5:53 pm por Mateo

» Presupuesto
Plantel Oficial EmptyVie Ago 02, 2013 5:53 pm por Mateo

» Presupuesto
Plantel Oficial EmptyVie Ago 02, 2013 5:52 pm por Mateo

Noviembre 2024
LunMarMiérJueVieSábDom
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendario Calendario

MERCADO ABIERTO

Plantel Oficial

Ir abajo

Plantel Oficial Empty Plantel Oficial

Mensaje por Mateo Sáb Jul 27, 2013 8:10 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weidenfeller  33 ale 9  1  1  1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alomerovic    22 ser 7  1  1  1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Langerak      25 aus 7  1  1  1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Subotic       24 ser 1  9  2  1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hummels       24 ale 1  9  3  1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sokratis      25 gre 1  8  3  1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gunter_K      19 ale 1  7  2  1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sarr          18 ale 1  7  1  1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schmelzer     25 ale 1  9  1  1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kirch         31 ale 1  7  2  2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Erik_Durm     21 ale 1  7  1  3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Piszczek      28 pol 1  9  3  3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Kehl        33 ale 1  5  8  1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sven_Bender   24 ale 1  4  8  1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Blaszczykowski27 pol 1  3  9  2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gundogan      22 ale 1  3  9  3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nuri_Sahin    25 tur 1  3  8  3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Hofmann     21 ale 1  1  7  1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mkhitaryan    24 arm  1  2  8  4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marco_Reus    24 ale 1  1  9  5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Großkreutz    25 ale 1  1  8  5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Ducksch     19 ale 1  1  1  7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lewandowski   25 pol 1  1  1  9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schieber      24 ale 1  1  1  8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aubameyang    24 gab 1  1  2  8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mateo
Mateo
Administrador
Administrador

Mensajes : 455
Fecha de inscripción : 25/02/2012

https://lvfutbolpes.foroargentina.net

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.